ach-ii多功能风量仪采用皮托管式原理对风压进行多点、多次自动检测,可用于测定流经各种送风口、回风口和散流器的风量。该仪器通过孔板式标准风洞装置进行多点风量校正,灵活的k因子设置使仪器具有测量精度高、测量速度快、操作简便等特点。ach-ii多功能风量仪经上海计量院测试、认可,产品准确度、性能达到业内同类产品较高标准。
ach-ii 多功能风量仪
产品参数:
风量: | 测量范围: | 40~3600m3/hr | ||
测量精度: | ±5%fs | |||
分辨率: | 1 m3/h | |||
压差: | 测量范围: | -500pa~500pa | ||
测量精度 | ±1%fs | |||
分辨率: | 0.1pa | |||
温湿度: | 测量范围: | 温度:-40~105 ℃ | 湿度:0~100 rh% | |
分辨率: | 温度:0.1℃ | 湿度:±3%rh | ||
风 量 罩 规 格 | 标准: | 610×610 mm | ||
备选: | 915×915 mm | |||
760×760 mm | ||||
610×1220 mm | ||||
830×830 mm | ||||
电源: | 锂电池,可连续供电6小时 | |||
重量: | 4.5kg(使用610×610mm 风量罩) | |||
数据 存储: | 风量:128组(36条/组) | 压差:2500条 |
点击拨打咨询电话