scw-bhc系列生物洁净安全柜
生物洁净安全柜是当今微生物实验室之所需品,特别是那些对操作者需要采取保护措施的场合,如医疗卫生、制药、科研等进行细菌培养时提供无菌无尘的工作环境。本公司生产的生物安全柜按照nsf-49和jg170-2005等标准设计生产,除了采用通常的浮层分析和粒子计数法外,还是用微生物法评定生物洁净安全柜的性能。
特点:
1、 气幕式隔离设计,防止内外交叉污染。
2、 移门限位器可时刻提醒操作者。
3、 自带过滤器失效报警(压差法)。
4、 排风处设有专用过滤器,保证排放的空气符合国家卫生要求。
5、 配备专用防水插座和排污接口为操作者提供便利。
主要技术参数:
型号 参数 | bhc-1000-ii-a2 bhc-1300-ii-a2 | bhc-1000-ii-b1 bhc-1300-ii-b1 | bhc-1000-ii-b2 bhc-1300-ii-b2 |
洁净等级 | 100级 / iso5级或10级 / iso4级 | ||
菌落数 | ≤0.5个/皿/时(¢90mm培养平皿) | ||
气密度 | 500pa压力下泄露≤10%(30分钟内) | ||
气流 | 垂直层流负压设计,符合class ii typa b2型生物安全柜标准 | ||
台面、内胆及移门 | 不锈钢工作台面,台板可移动;钢化移门玻璃上下灵活方便;内胆不锈钢一次成型,圆弧处理 | ||
噪音 | ≤65db(a) | ||
振动/半峰值 | ≤5um | ||
照度 | ≥650lx | ||
电源 | ac,单相(single phase)220v/50hz | ||
功耗 | 0.6kw | 0.6kw | 0.8kw |
送风风速 | 0.25-0.40m/s | ||
吸入风速 | ≥0.65m/s | ||
重量 | 220kg 270kg | 250kg 300kg | 300kg 350kg |
工作区尺寸(w×d×h) | 1000×600×600(mm) 1300×600×650(mm) | 1000×600×600(mm) 1300×600×650(mm) | 1000×600×600(mm) 1300×610×650(mm) |
外形尺寸(w×d×h) | 1200×815×2040(mm) 1500×815×2040(mm) | 1200×815×2040(mm) 1500×815×2040(mm) | 1200×815×2040(mm) 1500×815×2040(mm) |
送风过滤器尺寸 | 1040×570×69(mm) 1340×570×69(mm) | 1040×570×69(mm) 1340×570×69(mm) | 1040×570×69(mm) 1340×570×69(mm) |
排风过滤器尺寸 | 680×610×69(mm) 915×610×69(mm) | 690×610×90(mm) 915×610×90(mm) | 690×630×90(mm) 945×630×90(mm) |
荧光灯/紫外灯 规格及数量 | 21w×③30w×① 28w×③40w×① | 21w×③30w×① 28w×③40w×① | 21w×③30w×① 28w×③40w×① |
备注 | 30%排风 | 70%排风 | 100%排风 |
点击拨打咨询电话